-5%
| Giá Bán | 2.200.000 ₫ |
| Giá Thuê | 590.000 ₫ |
| Giá Bán | 2.200.000 ₫ |
| Giá Thuê | 590.000 ₫ |
-19%
| Giá Bán | 1.700.000 ₫ |
| Giá Thuê | 450.000 ₫ |
-42%
| Giá Bán | 1.500.000 ₫ |
| Giá Thuê | 320.000 ₫ |
-27%
| Giá Bán | 1.700.000 ₫ |
| Giá Thuê | 450.000 ₫ |
| Giá Bán | 2.200.000 ₫ |
| Giá Thuê | 550.000 ₫ |
| Giá Bán | 1.500.000 ₫ |
| Giá Thuê | 420.000 ₫ |
| Giá Bán | 1.500.000 ₫ |
| Giá Thuê | 420.000 ₫ |
| Giá Bán | 1.800.000 ₫ |
| Giá Thuê | 420.000 ₫ |
| Giá Bán | 2.300.000 ₫ |
| Giá Thuê | 570.000 ₫ |
| Giá Bán | 1.200.000 ₫ |
| Giá Thuê | 320.000 ₫ |
| Giá Bán | 1.200.000 ₫ |
| Giá Thuê | 320.000 ₫ |












